# | Name | meses | valor matricula | Valor mes | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | MBA | 12 | USD 500 | 750 | USD 9.000 |
2 | Magister en Negocios Digitales | 12 | USD 500 | 500 | USD 6.000 |
3 | Magister en Comercio Digital | 12 | USD 500 | 541 | USD 6.500 |
4 | Magister en Medio Ambiente | 12 | USD 500 | 625 | USD 7.500 |
5 | Diploma Inteligencia Artificial | 6 | USD 300 | 500 | USD 3.000 |
6 | Diploma Negociación Estratégica | 6 | USD 300 | 500 | USD 3.000 |
7 | Diploma Cryptomonedas | 6 | USD 300 | 500 | USD 3.000 |
8 | Petrel® Programa Esp. Titulación con Reconocimiento de Exp. Laboral | 18 | CLP$ 300.000 | CLP$200.000 | CLP$3.600.000 |
Procesamos sus pagos mediante las siguientes formas:
Pagos con tarjetas de crédito
Pagos con transferencias bancarias nacionales e internacionales
Pagos mediante Cryptomonedas
Pagos via Paypal
Pagos locales (Chile) con crédito directo y cheques.
Nuestro departamento gestiona convenios comerciales, de crédito, de descuento y becas para nuestra comunidad educativa.
Las Becas son concedidas por nuestra institución con apoyo de una red internacional de apoyo a la educación.
Si su institución desde establecer algún tipo de convenio, puede tomar contacto en el formulario que se encuentra en esta sección.